2022年清遠(yuǎn)市清城區(qū)第2季度隨機(jī)抽查情況公示表 | |||||
序號 | 單位名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 |
1 | 清遠(yuǎn)楚江銅業(yè)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-04-27 09:19:40 | 做好突發(fā)環(huán)境應(yīng)急培訓(xùn) | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
2 | 廣東威利邦木業(yè)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-06-25 16:57:03 | 暫未發(fā)現(xiàn)問題 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
3 | 清遠(yuǎn)市財源五金鑄造有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-05-14 21:50:20 | 雨水總排口未設(shè)置開關(guān)閥門和控制閥門,無法將雨水導(dǎo)流至事故應(yīng)急池 | 已責(zé)令改正 |
4 | 清遠(yuǎn)南方建材衛(wèi)浴有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-06-26 11:06:23 | 該公司已停產(chǎn),生產(chǎn)設(shè)備已拆除,排污證已于2022年1月13日注銷 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
5 | 金祿電子科技股份有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-05-11 17:12:13 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
6 | 清遠(yuǎn)市中宇環(huán)保實業(yè)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-05-10 14:38:00 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
7 | 先導(dǎo)薄膜材料(廣東)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-05-11 11:55:11 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
8 | 清遠(yuǎn)市恒德環(huán)??萍加邢薰?/td> | 重點監(jiān)管對象 | 2022-06-11 21:20:58 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
9 | 清遠(yuǎn)市順博鋁合金有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-05-10 22:04:15 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
10 | 清遠(yuǎn)鉅豐塑料有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-05-31 11:16:11 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
11 | 江西銅業(yè)(清遠(yuǎn))有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-06-26 09:59:26 | 暫未發(fā)現(xiàn)問題 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
12 | 清遠(yuǎn)歐派集成家居有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-05-10 11:43:36 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。按照突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的要求做好相應(yīng)物資的儲備、事故應(yīng)急池能正常使用,做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急培訓(xùn)和演練,以及培訓(xùn)、演練臺賬。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
13 | 清遠(yuǎn)忠信世紀(jì)玻纖有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-05-19 21:26:59 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
14 | 廣東中備鋁業(yè)有限公司(原清遠(yuǎn)市鴻悅鋁業(yè)有限公司) | 重點監(jiān)管對象 | 2022-06-13 16:49:37 | 該企業(yè)于2022年5月更名為廣東中備鋁業(yè)有限公司,現(xiàn)場檢查暫未發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
15 | 清遠(yuǎn)市華南銅鋁業(yè)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-05-06 21:35:28 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
16 | 建滔(清遠(yuǎn))循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-05-20 11:22:09 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
17 | 清遠(yuǎn)瑞登皮革有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-06-11 21:50:23 | 暫未發(fā)現(xiàn)問題 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
18 | 廣東先導(dǎo)先進(jìn)材料股份有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2022-05-11 11:37:47 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
19 | 清遠(yuǎn)田龍石油有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-06-26 11:47:46 | 該油站未按規(guī)定建設(shè)危廢倉,現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)有危廢。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
20 | 清遠(yuǎn)市鴻達(dá)加油站有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-05-23 10:46:12 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
21 | 清遠(yuǎn)市裕豐再生資源有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-06-20 16:48:26 | 現(xiàn)場檢查時暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
22 | 清遠(yuǎn)市杰成再生資源有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-06-13 11:14:50 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
23 | 清遠(yuǎn)順恒環(huán)保水務(wù)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-06-21 10:52:57 | 暫未發(fā)現(xiàn)問題 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
24 | 清遠(yuǎn)市寶聯(lián)塑料有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-05-24 12:05:08 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
25 | 廣東強(qiáng)仕建材科技有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-06-25 16:25:36 | 該公司新增一個廢氣排放口,將原來車間內(nèi)無組織排放的廢氣進(jìn)行收集處理,目前正在辦理排污登記變更申請手續(xù),其他暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
26 | 清遠(yuǎn)市豐藤印刷材料有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-06-24 10:24:31 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
27 | 清遠(yuǎn)八蚨生物有限公司 | 申報登記對象 | 2022-06-29 11:53:58 | 廢氣排放口設(shè)置不規(guī)范,需整改 | 已責(zé)令改正 |
28 | 清遠(yuǎn)市快地新型建材有限公司 | 申報登記對象 | 2022-04-20 22:34:48 | 1.HW49廢包裝桶現(xiàn)有約120個,危廢標(biāo)識內(nèi)容不完善,無名稱,數(shù)量,入庫時間等信息;2.未編制環(huán)境風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案 | 已責(zé)令改正 |
29 | 清遠(yuǎn)豐誠混凝土有限公司 | 申報登記對象 | 2022-05-18 11:30:19 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
30 | 清遠(yuǎn)市堅強(qiáng)直流電機(jī)有限公司 | 申報登記對象 | 2022-06-13 16:36:30 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
31 | 清遠(yuǎn)科林特克稀有金屬技術(shù)有限公司 | 特殊監(jiān)管對象 | 2022-05-23 20:56:51 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
32 | 清遠(yuǎn)震興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 特殊監(jiān)管對象 | 2022-06-29 16:20:45 | 該公司生產(chǎn)過程無生產(chǎn)廢氣及危險廢物產(chǎn)生 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
33 | 廣東隆達(dá)鋁業(yè)有限公司鋁合金鑄造項目(一期工程)(第二部分) | 重點行業(yè)項目 | 2022-06-23 21:01:37 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
34 | 清遠(yuǎn)市馬揚房地產(chǎn)發(fā)展有限公司翔隆花園建設(shè)項目15#、16#、29#、30#樓及1號地下室二區(qū)竣工環(huán)境保護(hù)驗收 | 一般行業(yè)項目 | 2022-06-06 11:51:15 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
35 | 清遠(yuǎn)市眾鑫機(jī)動車檢測有限公司年檢測柴油車10000輛、汽油車12000輛建設(shè)項目 | 一般行業(yè)項目 | 2022-06-29 17:16:50 | 該建設(shè)項目為機(jī)動車檢測項目,生產(chǎn)過程無廢水廢氣產(chǎn)生 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
36 | 廣東精美特種型材有限公司特種鋁型材生產(chǎn)線建設(shè)項目(一期工程)二階段 | 一般行業(yè)項目 | 2022-06-19 10:31:26 | 2022年4月3日因發(fā)生安全生產(chǎn)事故后停止生產(chǎn)至今,現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。按照突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的要求做好相應(yīng)物資的儲備、事故應(yīng)急池能正常使用,做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急培訓(xùn)和演練,以及培訓(xùn)、演練臺賬。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
37 | 清遠(yuǎn)市馬揚房地產(chǎn)發(fā)展有限公司翔隆花園13#、14#、27#、28#樓及1號地下室三區(qū)建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收 | 一般行業(yè)項目 | 2022-06-25 16:00:18 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的要求做好相應(yīng)物資的儲備、事故應(yīng)急物資能正常使用,做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急培訓(xùn)和演練,以及培訓(xùn)、演練臺賬。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
38 | 清遠(yuǎn)市樵順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司匯豐花園四期工程 | 一般行業(yè)項目 | 2022-06-24 17:08:35 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
39 | 清遠(yuǎn)鴻燊汽車配件有限公司年產(chǎn)1200噸汽車配件及2100噸緊固件變更項目(一期)竣工環(huán)境保護(hù)驗收 | 一般行業(yè)項目 | 2022-06-19 20:51:34 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
40 | 碧琇嘉園建設(shè)項目第二階段(4-7#樓、9-10#樓、地下室2#) | 一般行業(yè)項目 | 2022-05-25 10:16:27 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
41 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)長勁鋁制品加工廠年產(chǎn)2000噸鋁合金制品建設(shè)項目 | 一般行業(yè)項目 | 2022-06-23 21:17:37 | 暫未發(fā)現(xiàn)問題 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
42 | 立邦涂料(清遠(yuǎn))有限公司二期工程 | 重點行業(yè)項目 | 2022-06-19 21:09:48 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
43 | 清遠(yuǎn)長信精密設(shè)備有限公司模具制造建設(shè)項目 | 一般行業(yè)項目 | 2022-06-23 16:55:06 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。按照突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的要求做好相應(yīng)物資的儲備、事故應(yīng)急池能正常使用,做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急培訓(xùn)和演練,以及培訓(xùn)、演練臺賬。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
44 | 清遠(yuǎn)市東江環(huán)保技術(shù)有限公司年處理5萬噸退役動力鋰電池梯次利用項目 | 一般行業(yè)項目 | 2022-06-07 21:17:09 | 該項目已于2019年6月取得環(huán)評批復(fù),未開始建設(shè) | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
45 | 廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 一般行業(yè)項目 | 2022-06-06 11:50:11 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的要求做好相應(yīng)物資的儲備、事故應(yīng)急池能正常使用,做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急培訓(xùn)和演練,以及培訓(xùn)、演練臺賬。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
46 | 清遠(yuǎn)市興豐五金加工有限公司年產(chǎn)15萬噸角鐵、5萬噸法蘭板升級改造項目 | 一般行業(yè)項目 | 2022-06-15 21:36:25 | 暫未發(fā)現(xiàn)問題 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
47 | 清遠(yuǎn)市匯賢科技有限公司年產(chǎn)改性氟塑料粒400 噸、改性氟塑料管200噸建設(shè)項目 | 一般行業(yè)項目 | 2022-06-23 16:03:27 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。按照突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的要求做好相應(yīng)物資的儲備、事故應(yīng)急池能正常使用,做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急培訓(xùn)和演練,以及培訓(xùn)、演練臺賬。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
49 | 廣東新達(dá)瑞生物科技有限公司研究院實驗室建設(shè)項目 | 一般行業(yè)項目 | 2022-06-24 16:47:31 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。按照突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的要求做好相應(yīng)物資的儲備、事故應(yīng)急池能正常使用,做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急培訓(xùn)和演練,以及培訓(xùn)、演練臺賬。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
50 | 景源國際(地塊C)建設(shè)項目 | 一般行業(yè)項目 | 2022-06-25 11:26:46 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
主辦:清城區(qū)人民政府承辦:清城區(qū)人民政府辦公室
網(wǎng)站運維電話:0763-3939907(僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)相關(guān)事宜)
粵ICP備20023134號-1 粵公網(wǎng)安備44180202000235號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4418020015
建議使用1024*768分辨率 微軟IE8以上瀏覽器
如果您在本頁面發(fā)現(xiàn)錯誤,請先用鼠標(biāo)選擇出錯的內(nèi)容片斷,然后截取圖片,通過“政府網(wǎng)站找錯”的功能將錯誤及時通知我們,謝謝您對我們網(wǎng)站的大力支持。